交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2018-02-01 | 湾仔 | 宜兴大厦 | 低层 | 2,045 尺 | HK$ 35 每尺. / HK$ 71,575 每月 |
2016-12-12 | 湾仔 | 宜兴大厦 | 中层 | 1,198 尺 | HK$ 15,175 每尺 / HK$ 18,180,000 |
2016-10-31 | 湾仔 | 宜兴大厦 | 低层 | 2,045 尺 | HK$ 30 每尺. / HK$ 61,350 每月 |
2013-08-15 | 湾仔 | 宜兴大厦 | 中层 | 1,198 尺 | HK$ 10,334 每尺 / HK$ 12,380,132 |
2012-09-18 | 湾仔 | 宜兴大厦 | 低层 | 1,198 尺 | HK$ 19 每尺. / HK$ 22,762 每月 |
2012-09-18 | 湾仔 | 宜兴大厦 | 中层 | 1,198 尺 | HK$ 22 每尺. / HK$ 26,356 每月 |
2011-04-18 | 湾仔 | 宜兴大厦 | 高层 | 1,198 尺 | HK$ 10,684 每尺 / HK$ 12,799,432 |
2011-04-18 | 湾仔 | 宜兴大厦 | 高层 | 1,198 尺 | HK$ 10,684 每尺 / HK$ 12,799,432 |
Result 1 - 8, 全部: 8
8 个物业