交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2018-02-01 | 灣仔 | 宜興大廈 | 低層 | 2,045 呎 | HK$ 35 每呎. / HK$ 71,575 每月 |
2016-12-12 | 灣仔 | 宜興大廈 | 中層 | 1,198 呎 | HK$ 15,175 每呎 / HK$ 18,180,000 |
2016-10-31 | 灣仔 | 宜興大廈 | 低層 | 2,045 呎 | HK$ 30 每呎. / HK$ 61,350 每月 |
2013-08-15 | 灣仔 | 宜興大廈 | 中層 | 1,198 呎 | HK$ 10,334 每呎 / HK$ 12,380,132 |
2012-09-18 | 灣仔 | 宜興大廈 | 低層 | 1,198 呎 | HK$ 19 每呎. / HK$ 22,762 每月 |
2012-09-18 | 灣仔 | 宜興大廈 | 中層 | 1,198 呎 | HK$ 22 每呎. / HK$ 26,356 每月 |
2011-04-18 | 灣仔 | 宜興大廈 | 高層 | 1,198 呎 | HK$ 10,684 每呎 / HK$ 12,799,432 |
2011-04-18 | 灣仔 | 宜興大廈 | 高層 | 1,198 呎 | HK$ 10,684 每呎 / HK$ 12,799,432 |
Result 1 - 8, 全部: 8
8 個物業