交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2021-11-18 | 中环 | 威灵顿公爵大厦 | 低层 | 1,368 尺 | HK$ 57 每尺. / HK$ 78,003 每月 |
2021-11-18 | 中环 | 威灵顿公爵大厦 | 高层 | 1,000 尺 | HK$ 42 每尺. / HK$ 42,000 每月 |
2021-11-18 | 中环 | 威灵顿公爵大厦 | 高层 | 600 尺 | HK$ 80 每尺. / HK$ 48,000 每月 |
2021-11-18 | 中环 | 威灵顿公爵大厦 | 高层 | 1,000 尺 | HK$ 38 每尺. / HK$ 38,000 每月 |
2021-08-06 | 中环 | 威灵顿公爵大厦 | 中层 | 3,000 尺 | HK$ 50 每尺. / HK$ 150,000 每月 |
2021-05-05 | 中环 | 威灵顿公爵大厦 | 高层 | 1,262 尺 | HK$ 37 每尺. / HK$ 46,694 每月 |
2021-01-19 | 中环 | 威灵顿公爵大厦 | 中层 | 3,102 尺 | HK$ 41 每尺. / HK$ 127,182 每月 |
2021-01-05 | 中环 | 威灵顿公爵大厦 | 高层 | 1,262 尺 | HK$ 35 每尺. / HK$ 44,170 每月 |
2020-03-17 | 中环 | 威灵顿公爵大厦 | 高层 | 2,524 尺 | HK$ 38 每尺. / HK$ 95,912 每月 |
2015-03-25 | 中环 | 威灵顿公爵大厦 | 高层 | 1,400 尺 | HK$ 41 每尺. / HK$ 56,994 每月 |
2013-09-23 | 中环 | 威灵顿公爵大厦 | 低层 | 428 尺 | HK$ 584 每尺. / HK$ 146,026,963 每月 |
2013-05-21 | 中环 | 威灵顿公爵大厦 | 中层 | 1,600 尺 | HK$ 8,750 每尺 / HK$ 14,000,000 |
2013-05-21 | 中环 | 威灵顿公爵大厦 | 中层 | 1,600 尺 | HK$ 8,750 每尺 / HK$ 14,000,000 |
2012-11-30 | 中环 | 威灵顿公爵大厦 | 高层 | 853 尺 | HK$ 18,288 每尺 / HK$ 15,599,664 |
2012-10-10 | 中环 | 威灵顿公爵大厦 | 中层 | 3,102 尺 | HK$ 32 每尺. / HK$ 99,512 每月 |
2012-09-18 | 中环 | 威灵顿公爵大厦 | 中层 | 3,200 尺 | HK$ 30 每尺. / HK$ 96,000 每月 |
Result 1 - 16, 全部: 16
16 个物业