交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2021-11-18 | 中環 | 威靈頓公爵大廈 | 低層 | 1,368 呎 | HK$ 57 每呎. / HK$ 78,003 每月 |
2021-11-18 | 中環 | 威靈頓公爵大廈 | 高層 | 1,000 呎 | HK$ 42 每呎. / HK$ 42,000 每月 |
2021-11-18 | 中環 | 威靈頓公爵大廈 | 高層 | 600 呎 | HK$ 80 每呎. / HK$ 48,000 每月 |
2021-11-18 | 中環 | 威靈頓公爵大廈 | 高層 | 1,000 呎 | HK$ 38 每呎. / HK$ 38,000 每月 |
2021-08-06 | 中環 | 威靈頓公爵大廈 | 中層 | 3,000 呎 | HK$ 50 每呎. / HK$ 150,000 每月 |
2021-05-05 | 中環 | 威靈頓公爵大廈 | 高層 | 1,262 呎 | HK$ 37 每呎. / HK$ 46,694 每月 |
2021-01-19 | 中環 | 威靈頓公爵大廈 | 中層 | 3,102 呎 | HK$ 41 每呎. / HK$ 127,182 每月 |
2021-01-05 | 中環 | 威靈頓公爵大廈 | 高層 | 1,262 呎 | HK$ 35 每呎. / HK$ 44,170 每月 |
2020-03-17 | 中環 | 威靈頓公爵大廈 | 高層 | 2,524 呎 | HK$ 38 每呎. / HK$ 95,912 每月 |
2015-03-25 | 中環 | 威靈頓公爵大廈 | 高層 | 1,400 呎 | HK$ 41 每呎. / HK$ 56,994 每月 |
2013-09-23 | 中環 | 威靈頓公爵大廈 | 低層 | 428 呎 | HK$ 584 每呎. / HK$ 146,026,963 每月 |
2013-05-21 | 中環 | 威靈頓公爵大廈 | 中層 | 1,600 呎 | HK$ 8,750 每呎 / HK$ 14,000,000 |
2013-05-21 | 中環 | 威靈頓公爵大廈 | 中層 | 1,600 呎 | HK$ 8,750 每呎 / HK$ 14,000,000 |
2012-11-30 | 中環 | 威靈頓公爵大廈 | 高層 | 853 呎 | HK$ 18,288 每呎 / HK$ 15,599,664 |
2012-10-10 | 中環 | 威靈頓公爵大廈 | 中層 | 3,102 呎 | HK$ 32 每呎. / HK$ 99,512 每月 |
2012-09-18 | 中環 | 威靈頓公爵大廈 | 中層 | 3,200 呎 | HK$ 30 每呎. / HK$ 96,000 每月 |
Result 1 - 16, 全部: 16
16 個物業