交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2022-10-27 | 葵涌 | 永得利广场1座 | 低层 | 2,342 尺 | HK$ 13 每尺. / HK$ 30,446 每月 |
2015-02-05 | 葵涌 | 永得利广场1座 | 中层 | 22,819 尺 | HK$ 16 每尺. / HK$ 365,104 每月 |
2015-01-08 | 葵涌 | 永得利广场1座 | 高层 | 10,833 尺 | HK$ 22 每尺. / HK$ 238,326 每月 |
2014-08-27 | 葵涌 | 永得利广场1座 | 多层 | 42,637 尺 | HK$ 3,424 每尺 / HK$ 146,000,000 |
2014-01-29 | 葵涌 | 永得利广场1座 | 中层 | 4,131 尺 | HK$ 4,038 每尺 / HK$ 16,680,000 |
2013-07-18 | 葵涌 | 永得利广场1座 | 中层 | 22,819 尺 | HK$ 4,100 每尺 / HK$ 93,557,900 |
2013-04-18 | 葵涌 | 永得利广场1座 | 高层 | 23,642 尺 | HK$ 4,114 每尺 / HK$ 97,263,188 |
2013-01-31 | 葵涌 | 永得利广场1座 | 中层 | 22,819 尺 | HK$ 3,943 每尺 / HK$ 89,975,317 |
2012-12-28 | 葵涌 | 永得利广场1座 | 中层 | 22,819 尺 | HK$ 1,377 每尺 / HK$ 31,421,763 |
2012-11-02 | 葵涌 | 永得利广场1座 | 低层 | 3,686 尺 | HK$ 11 每尺. / HK$ 40,546 每月 |
2012-11-02 | 葵涌 | 永得利广场1座 | 低层 | 2,279 尺 | HK$ 14 每尺. / HK$ 33,023 每月 |
2012-11-02 | 葵涌 | 永得利广场1座 | 中层 | 4,131 尺 | HK$ 16 每尺. / HK$ 66,096 每月 |
2012-11-02 | 葵涌 | 永得利广场1座 | 中层 | 2,072 尺 | HK$ 15 每尺. / HK$ 31,080 每月 |
2012-11-02 | 葵涌 | 永得利广场1座 | 中层 | 22,819 尺 | HK$ 14 每尺. / HK$ 319,466 每月 |
2012-07-23 | 葵涌 | 永得利广场1座 | 中层 | 22,819 尺 | HK$ 3,150 每尺 / HK$ 71,879,850 |
2008-02-28 | 葵涌 | 永得利广场1座 | 高层 | 23,642 尺 | HK$ 2,600 每尺 / HK$ 61,469,200 |
Result 1 - 16, 全部: 16
16 个物业