交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2022-10-27 | 葵涌 | 永得利廣場1座 | 低層 | 2,342 呎 | HK$ 13 每呎. / HK$ 30,446 每月 |
2015-02-05 | 葵涌 | 永得利廣場1座 | 中層 | 22,819 呎 | HK$ 16 每呎. / HK$ 365,104 每月 |
2015-01-08 | 葵涌 | 永得利廣場1座 | 高層 | 10,833 呎 | HK$ 22 每呎. / HK$ 238,326 每月 |
2014-08-27 | 葵涌 | 永得利廣場1座 | 多層 | 42,637 呎 | HK$ 3,424 每呎 / HK$ 146,000,000 |
2014-01-29 | 葵涌 | 永得利廣場1座 | 中層 | 4,131 呎 | HK$ 4,038 每呎 / HK$ 16,680,000 |
2013-07-18 | 葵涌 | 永得利廣場1座 | 中層 | 22,819 呎 | HK$ 4,100 每呎 / HK$ 93,557,900 |
2013-04-18 | 葵涌 | 永得利廣場1座 | 高層 | 23,642 呎 | HK$ 4,114 每呎 / HK$ 97,263,188 |
2013-01-31 | 葵涌 | 永得利廣場1座 | 中層 | 22,819 呎 | HK$ 3,943 每呎 / HK$ 89,975,317 |
2012-12-28 | 葵涌 | 永得利廣場1座 | 中層 | 22,819 呎 | HK$ 1,377 每呎 / HK$ 31,421,763 |
2012-11-02 | 葵涌 | 永得利廣場1座 | 低層 | 3,686 呎 | HK$ 11 每呎. / HK$ 40,546 每月 |
2012-11-02 | 葵涌 | 永得利廣場1座 | 低層 | 2,279 呎 | HK$ 14 每呎. / HK$ 33,023 每月 |
2012-11-02 | 葵涌 | 永得利廣場1座 | 中層 | 4,131 呎 | HK$ 16 每呎. / HK$ 66,096 每月 |
2012-11-02 | 葵涌 | 永得利廣場1座 | 中層 | 2,072 呎 | HK$ 15 每呎. / HK$ 31,080 每月 |
2012-11-02 | 葵涌 | 永得利廣場1座 | 中層 | 22,819 呎 | HK$ 14 每呎. / HK$ 319,466 每月 |
2012-07-23 | 葵涌 | 永得利廣場1座 | 中層 | 22,819 呎 | HK$ 3,150 每呎 / HK$ 71,879,850 |
2008-02-28 | 葵涌 | 永得利廣場1座 | 高層 | 23,642 呎 | HK$ 2,600 每呎 / HK$ 61,469,200 |
Result 1 - 16, 全部: 16
16 個物業