交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2021-04-07 | 佐敦 | 远东发展大厦 | 低层 | 2,400 尺 | HK$ 30 每尺. / HK$ 72,000 每月 |
2021-03-17 | 佐敦 | 远东发展大厦 | 中层 | 2,400 尺 | HK$ 30 每尺. / HK$ 72,000 每月 |
2021-03-17 | 佐敦 | 远东发展大厦 | 低层 | 2,400 尺 | HK$ 30 每尺. / HK$ 72,000 每月 |
2021-03-17 | 佐敦 | 远东发展大厦 | 低层 | 3,400 尺 | HK$ 32 每尺. / HK$ 108,800 每月 |
2021-03-17 | 佐敦 | 远东发展大厦 | 中层 | 2,400 尺 | HK$ 30 每尺. / HK$ 72,000 每月 |
2017-12-04 | 佐敦 | 远东发展大厦 | 高层 | 520 尺 | HK$ 33 每尺. / HK$ 17,160 每月 |
2017-07-17 | 佐敦 | 远东发展大厦 | 中层 | 380 尺 | HK$ 28 每尺. / HK$ 10,640 每月 |
2017-07-17 | 佐敦 | 远东发展大厦 | 中层 | 455 尺 | HK$ 28 每尺. / HK$ 12,740 每月 |
2016-07-21 | 佐敦 | 远东发展大厦 | 高层 | 355 尺 | HK$ 28 每尺. / HK$ 9,940 每月 |
2014-01-03 | 佐敦 | 远东发展大厦 | 低层 | 520 尺 | HK$ 30 每尺. / HK$ 15,600 每月 |
2014-01-03 | 佐敦 | 远东发展大厦 | 低层 | 1,637 尺 | HK$ 30 每尺. / HK$ 49,110 每月 |
2014-01-02 | 佐敦 | 远东发展大厦 | 中层 | 1,590 尺 | HK$ 30 每尺. / HK$ 47,700 每月 |
2013-10-30 | 佐敦 | 远东发展大厦 | 中层 | 1,070 尺 | HK$ 30 每尺. / HK$ 32,100 每月 |
2012-09-28 | 佐敦 | 远东发展大厦 | 高层 | 1,070 尺 | HK$ 30 每尺. / HK$ 32,100 每月 |
2012-09-18 | 佐敦 | 远东发展大厦 | 中层 | 2,400 尺 | HK$ 28 每尺. / HK$ 67,200 每月 |
2012-09-18 | 佐敦 | 远东发展大厦 | 高层 | 520 尺 | HK$ 32 每尺. / HK$ 16,640 每月 |
2012-09-18 | 佐敦 | 远东发展大厦 | 中层 | 520 尺 | HK$ 32 每尺. / HK$ 16,640 每月 |
Result 1 - 17, 全部: 17
17 个物业