交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2021-04-07 | 佐敦 | 遠東發展大廈 | 低層 | 2,400 呎 | HK$ 30 每呎. / HK$ 72,000 每月 |
2021-03-17 | 佐敦 | 遠東發展大廈 | 中層 | 2,400 呎 | HK$ 30 每呎. / HK$ 72,000 每月 |
2021-03-17 | 佐敦 | 遠東發展大廈 | 低層 | 2,400 呎 | HK$ 30 每呎. / HK$ 72,000 每月 |
2021-03-17 | 佐敦 | 遠東發展大廈 | 低層 | 3,400 呎 | HK$ 32 每呎. / HK$ 108,800 每月 |
2021-03-17 | 佐敦 | 遠東發展大廈 | 中層 | 2,400 呎 | HK$ 30 每呎. / HK$ 72,000 每月 |
2017-12-04 | 佐敦 | 遠東發展大廈 | 高層 | 520 呎 | HK$ 33 每呎. / HK$ 17,160 每月 |
2017-07-17 | 佐敦 | 遠東發展大廈 | 中層 | 380 呎 | HK$ 28 每呎. / HK$ 10,640 每月 |
2017-07-17 | 佐敦 | 遠東發展大廈 | 中層 | 455 呎 | HK$ 28 每呎. / HK$ 12,740 每月 |
2016-07-21 | 佐敦 | 遠東發展大廈 | 高層 | 355 呎 | HK$ 28 每呎. / HK$ 9,940 每月 |
2014-01-03 | 佐敦 | 遠東發展大廈 | 低層 | 520 呎 | HK$ 30 每呎. / HK$ 15,600 每月 |
2014-01-03 | 佐敦 | 遠東發展大廈 | 低層 | 1,637 呎 | HK$ 30 每呎. / HK$ 49,110 每月 |
2014-01-02 | 佐敦 | 遠東發展大廈 | 中層 | 1,590 呎 | HK$ 30 每呎. / HK$ 47,700 每月 |
2013-10-30 | 佐敦 | 遠東發展大廈 | 中層 | 1,070 呎 | HK$ 30 每呎. / HK$ 32,100 每月 |
2012-09-28 | 佐敦 | 遠東發展大廈 | 高層 | 1,070 呎 | HK$ 30 每呎. / HK$ 32,100 每月 |
2012-09-18 | 佐敦 | 遠東發展大廈 | 中層 | 2,400 呎 | HK$ 28 每呎. / HK$ 67,200 每月 |
2012-09-18 | 佐敦 | 遠東發展大廈 | 高層 | 520 呎 | HK$ 32 每呎. / HK$ 16,640 每月 |
2012-09-18 | 佐敦 | 遠東發展大廈 | 中層 | 520 呎 | HK$ 32 每呎. / HK$ 16,640 每月 |
Result 1 - 17, 全部: 17
17 個物業