交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-19 | 尖沙咀 | 建泉大厦 | 高层 | 1,761 尺 | HK$ 34 每尺. / HK$ 59,874 每月 |
2021-10-18 | 尖沙咀 | 建泉大厦 | 中层 | 1,761 尺 | HK$ 34 每尺. / HK$ 59,874 每月 |
2021-04-08 | 尖沙咀 | 建泉大厦 | 中层 | 1,761 尺 | HK$ 30 每尺. / HK$ 51,949 每月 |
2021-01-20 | 尖沙咀 | 建泉大厦 | 低层 | 309 尺 | HK$ 227 每尺. / HK$ 70,001 每月 |
2018-09-14 | 尖沙咀 | 建泉大厦 | 低层 | 2,473 尺 | HK$ 34 每尺. / HK$ 84,997 每月 |
2018-04-17 | 尖沙咀 | 建泉大厦 | 中层 | 1,755 尺 | HK$ 36 每尺. / HK$ 63,180 每月 |
2018-04-17 | 尖沙咀 | 建泉大厦 | 低层 | 2,473 尺 | HK$ 37 每尺. / HK$ 91,996 每月 |
2015-03-12 | 尖沙咀 | 建泉大厦 | 低层 | 2,261 尺 | HK$ 75 每尺. / HK$ 170,005 每月 |
2015-03-12 | 尖沙咀 | 建泉大厦 | 低层 | 2,428 尺 | HK$ 70 每尺. / HK$ 170,009 每月 |
2015-03-12 | 尖沙咀 | 建泉大厦 | 低层 | 309 尺 | HK$ 285 每尺. / HK$ 88,003 每月 |
2013-03-14 | 尖沙咀 | 建泉大厦 | 高层 | 1,761 尺 | HK$ 35 每尺. / HK$ 61,600 每月 |
2013-03-14 | 尖沙咀 | 建泉大厦 | 高层 | 1,761 尺 | HK$ 35 每尺. / HK$ 61,600 每月 |
Result 1 - 12, 全部: 12
12 个物业