交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-19 | 尖沙咀 | 建泉大廈 | 高層 | 1,761 呎 | HK$ 34 每呎. / HK$ 59,874 每月 |
2021-10-18 | 尖沙咀 | 建泉大廈 | 中層 | 1,761 呎 | HK$ 34 每呎. / HK$ 59,874 每月 |
2021-04-08 | 尖沙咀 | 建泉大廈 | 中層 | 1,761 呎 | HK$ 30 每呎. / HK$ 51,949 每月 |
2021-01-20 | 尖沙咀 | 建泉大廈 | 低層 | 309 呎 | HK$ 227 每呎. / HK$ 70,001 每月 |
2018-09-14 | 尖沙咀 | 建泉大廈 | 低層 | 2,473 呎 | HK$ 34 每呎. / HK$ 84,997 每月 |
2018-04-17 | 尖沙咀 | 建泉大廈 | 中層 | 1,755 呎 | HK$ 36 每呎. / HK$ 63,180 每月 |
2018-04-17 | 尖沙咀 | 建泉大廈 | 低層 | 2,473 呎 | HK$ 37 每呎. / HK$ 91,996 每月 |
2015-03-12 | 尖沙咀 | 建泉大廈 | 低層 | 2,261 呎 | HK$ 75 每呎. / HK$ 170,005 每月 |
2015-03-12 | 尖沙咀 | 建泉大廈 | 低層 | 2,428 呎 | HK$ 70 每呎. / HK$ 170,009 每月 |
2015-03-12 | 尖沙咀 | 建泉大廈 | 低層 | 309 呎 | HK$ 285 每呎. / HK$ 88,003 每月 |
2013-03-14 | 尖沙咀 | 建泉大廈 | 高層 | 1,761 呎 | HK$ 35 每呎. / HK$ 61,600 每月 |
2013-03-14 | 尖沙咀 | 建泉大廈 | 高層 | 1,761 呎 | HK$ 35 每呎. / HK$ 61,600 每月 |
Result 1 - 12, 全部: 12
12 個物業