交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2019-06-28 | 湾仔 | 金星大厦 | 高层 | 1,300 尺 | HK$ 32 每尺. / HK$ 42,003 每月 |
2018-09-28 | 湾仔 | 金星大厦 | 中层 | 2,142 尺 | HK$ 13,072 每尺 / HK$ 28,000,000 |
2016-11-30 | 湾仔 | 金星大厦 | 低层 | 2,142 尺 | HK$ 16,480 每尺 / HK$ 35,300,000 |
2013-09-07 | 湾仔 | 金星大厦 | 低层 | 1,400 尺 | HK$ 20 每尺. / HK$ 28,000 每月 |
2013-01-25 | 湾仔 | 金星大厦 | 低层 | 2,142 尺 | HK$ 27 每尺. / HK$ 58,412 每月 |
2012-05-23 | 湾仔 | 金星大厦 | 低层 | 3,450 尺 | HK$ 6,957 每尺 / HK$ 24,001,650 |
2011-06-22 | 湾仔 | 金星大厦 | 低层 | 2,142 尺 | HK$ 10,644 每尺 / HK$ 22,799,448 |
2011-04-29 | 湾仔 | 金星大厦 | 高层 | 2,150 尺 | HK$ 7,674 每尺 / HK$ 16,499,100 |
2004-12-15 | 湾仔 | 金星大厦 | 中层 | 2,142 尺 | HK$ 1,961 每尺 / HK$ 4,200,462 |
2002-01-03 | 湾仔 | 金星大厦 | 高层 | 2,150 尺 | HK$ 1,767 每尺 / HK$ 3,799,050 |
1997-12-08 | 湾仔 | 金星大厦 | 中层 | 2,142 尺 | HK$ 5,369 每尺 / HK$ 11,500,398 |
1997-11-01 | 湾仔 | 金星大厦 | 中层 | 2,142 尺 | HK$ 4,402 每尺 / HK$ 9,429,084 |
1997-08-19 | 湾仔 | 金星大厦 | 高层 | 2,150 尺 | HK$ 4,483 每尺 / HK$ 9,638,450 |
1996-12-28 | 湾仔 | 金星大厦 | 低层 | 2,142 尺 | HK$ 4,000 每尺 / HK$ 8,568,000 |
1996-04-26 | 湾仔 | 金星大厦 | 中层 | 2,142 尺 | HK$ 4,800 每尺 / HK$ 10,281,600 |
1996-01-22 | 湾仔 | 金星大厦 | 高层 | 2,142 尺 | HK$ 4,100 每尺 / HK$ 8,782,200 |
Result 1 - 16, 全部: 16
16 个物业