交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2019-06-28 | 灣仔 | 金星大廈 | 高層 | 1,300 呎 | HK$ 32 每呎. / HK$ 42,003 每月 |
2018-09-28 | 灣仔 | 金星大廈 | 中層 | 2,142 呎 | HK$ 13,072 每呎 / HK$ 28,000,000 |
2016-11-30 | 灣仔 | 金星大廈 | 低層 | 2,142 呎 | HK$ 16,480 每呎 / HK$ 35,300,000 |
2013-09-07 | 灣仔 | 金星大廈 | 低層 | 1,400 呎 | HK$ 20 每呎. / HK$ 28,000 每月 |
2013-01-25 | 灣仔 | 金星大廈 | 低層 | 2,142 呎 | HK$ 27 每呎. / HK$ 58,412 每月 |
2012-05-23 | 灣仔 | 金星大廈 | 低層 | 3,450 呎 | HK$ 6,957 每呎 / HK$ 24,001,650 |
2011-06-22 | 灣仔 | 金星大廈 | 低層 | 2,142 呎 | HK$ 10,644 每呎 / HK$ 22,799,448 |
2011-04-29 | 灣仔 | 金星大廈 | 高層 | 2,150 呎 | HK$ 7,674 每呎 / HK$ 16,499,100 |
2004-12-15 | 灣仔 | 金星大廈 | 中層 | 2,142 呎 | HK$ 1,961 每呎 / HK$ 4,200,462 |
2002-01-03 | 灣仔 | 金星大廈 | 高層 | 2,150 呎 | HK$ 1,767 每呎 / HK$ 3,799,050 |
1997-12-08 | 灣仔 | 金星大廈 | 中層 | 2,142 呎 | HK$ 5,369 每呎 / HK$ 11,500,398 |
1997-11-01 | 灣仔 | 金星大廈 | 中層 | 2,142 呎 | HK$ 4,402 每呎 / HK$ 9,429,084 |
1997-08-19 | 灣仔 | 金星大廈 | 高層 | 2,150 呎 | HK$ 4,483 每呎 / HK$ 9,638,450 |
1996-12-28 | 灣仔 | 金星大廈 | 低層 | 2,142 呎 | HK$ 4,000 每呎 / HK$ 8,568,000 |
1996-04-26 | 灣仔 | 金星大廈 | 中層 | 2,142 呎 | HK$ 4,800 每呎 / HK$ 10,281,600 |
1996-01-22 | 灣仔 | 金星大廈 | 高層 | 2,142 呎 | HK$ 4,100 每呎 / HK$ 8,782,200 |
Result 1 - 16, 全部: 16
16 個物業