| 交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-21 | 中环 | 喜讯大厦 | 高层 | 2,160 尺 | HK$ 30 每尺. / HK$ 64,800 每月 |
| 2021-10-21 | 中环 | 喜讯大厦 | 低层 | 1,460 尺 | HK$ 30 每尺. / HK$ 43,800 每月 |
| 2013-10-21 | 中环 | 喜讯大厦 | 低层 | 1,970 尺 | HK$ 91 每尺. / HK$ 179,999 每月 |
| 2012-09-18 | 中环 | 喜讯大厦 | 高层 | 985 尺 | HK$ 16 每尺. / HK$ 15,760 每月 |
| 2012-09-18 | 中环 | 喜讯大厦 | 中层 | 810 尺 | HK$ 18 每尺. / HK$ 14,580 每月 |
| 2012-09-18 | 中环 | 喜讯大厦 | 中层 | 360 尺 | HK$ 15 每尺. / HK$ 5,400 每月 |
| 2012-09-18 | 中环 | 喜讯大厦 | 低层 | 820 尺 | HK$ 18 每尺. / HK$ 14,760 每月 |
| 2012-09-18 | 中环 | 喜讯大厦 | 中层 | 504 尺 | HK$ 18 每尺. / HK$ 9,072 每月 |
Result 1 - 8, 全部: 8
8 个物业