| 交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-21 | 中環 | 喜訊大廈 | 高層 | 2,160 呎 | HK$ 30 每呎. / HK$ 64,800 每月 |
| 2021-10-21 | 中環 | 喜訊大廈 | 低層 | 1,460 呎 | HK$ 30 每呎. / HK$ 43,800 每月 |
| 2013-10-21 | 中環 | 喜訊大廈 | 低層 | 1,970 呎 | HK$ 91 每呎. / HK$ 179,999 每月 |
| 2012-09-18 | 中環 | 喜訊大廈 | 高層 | 985 呎 | HK$ 16 每呎. / HK$ 15,760 每月 |
| 2012-09-18 | 中環 | 喜訊大廈 | 中層 | 810 呎 | HK$ 18 每呎. / HK$ 14,580 每月 |
| 2012-09-18 | 中環 | 喜訊大廈 | 中層 | 360 呎 | HK$ 15 每呎. / HK$ 5,400 每月 |
| 2012-09-18 | 中環 | 喜訊大廈 | 低層 | 820 呎 | HK$ 18 每呎. / HK$ 14,760 每月 |
| 2012-09-18 | 中環 | 喜訊大廈 | 中層 | 504 呎 | HK$ 18 每呎. / HK$ 9,072 每月 |
Result 1 - 8, 全部: 8
8 個物業