| 交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-12 | 旺角 | 恒生旺角大厦 | 中层 | 1,064 尺 | HK$ 38 每尺. / HK$ 40,432 每月 |
| 2021-04-28 | 旺角 | 恒生旺角大厦 | 中层 | 766 尺 | HK$ 43 每尺. / HK$ 32,938 每月 |
| 2021-04-28 | 旺角 | 恒生旺角大厦 | 中层 | 1,024 尺 | HK$ 38 每尺. / HK$ 38,912 每月 |
| 2021-04-28 | 旺角 | 恒生旺角大厦 | 高层 | 3,652 尺 | HK$ 32 每尺. / HK$ 116,864 每月 |
| 2021-04-28 | 旺角 | 恒生旺角大厦 | 中层 | 1,101 尺 | HK$ 50 每尺. / HK$ 55,050 每月 |
| 2021-04-28 | 旺角 | 恒生旺角大厦 | 低层 | 798 尺 | HK$ 43 每尺. / HK$ 34,314 每月 |
| 2019-01-11 | 旺角 | 恒生旺角大厦 | 高层 | 1,024 尺 | HK$ 39 每尺. / HK$ 39,936 每月 |
| 2018-06-22 | 旺角 | 恒生旺角大厦 | 高层 | 3,652 尺 | HK$ 39 每尺. / HK$ 142,428 每月 |
| 2018-06-22 | 旺角 | 恒生旺角大厦 | 中层 | 1,024 尺 | HK$ 39 每尺. / HK$ 39,936 每月 |
| 2018-06-22 | 旺角 | 恒生旺角大厦 | 中层 | 1,064 尺 | HK$ 39 每尺. / HK$ 41,496 每月 |
| 2018-06-22 | 旺角 | 恒生旺角大厦 | 中层 | 1,024 尺 | HK$ 39 每尺. / HK$ 39,936 每月 |
| 2018-02-08 | 旺角 | 恒生旺角大厦 | 高层 | 1,822 尺 | HK$ 39 每尺. / HK$ 71,058 每月 |
| 2017-12-08 | 旺角 | 恒生旺角大厦 | 高层 | 3,652 尺 | HK$ 39 每尺. / HK$ 142,428 每月 |
| 2017-12-08 | 旺角 | 恒生旺角大厦 | 高层 | 766 尺 | HK$ 39 每尺. / HK$ 29,874 每月 |
| 2017-12-08 | 旺角 | 恒生旺角大厦 | 高层 | 1,064 尺 | HK$ 39 每尺. / HK$ 41,496 每月 |
| 2017-12-08 | 旺角 | 恒生旺角大厦 | 中层 | 1,564 尺 | HK$ 39 每尺. / HK$ 60,996 每月 |
| 2017-11-08 | 旺角 | 恒生旺角大厦 | 中层 | 766 尺 | HK$ 39 每尺. / HK$ 29,874 每月 |
| 2014-09-11 | 旺角 | 恒生旺角大厦 | 高层 | 1,024 尺 | HK$ 36 每尺. / HK$ 36,864 每月 |
Result 1 - 18, 全部: 18
18 个物业