| 交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-12 | 旺角 | 恆生旺角大廈 | 中層 | 1,064 呎 | HK$ 38 每呎. / HK$ 40,432 每月 |
| 2021-04-28 | 旺角 | 恆生旺角大廈 | 中層 | 766 呎 | HK$ 43 每呎. / HK$ 32,938 每月 |
| 2021-04-28 | 旺角 | 恆生旺角大廈 | 中層 | 1,024 呎 | HK$ 38 每呎. / HK$ 38,912 每月 |
| 2021-04-28 | 旺角 | 恆生旺角大廈 | 高層 | 3,652 呎 | HK$ 32 每呎. / HK$ 116,864 每月 |
| 2021-04-28 | 旺角 | 恆生旺角大廈 | 中層 | 1,101 呎 | HK$ 50 每呎. / HK$ 55,050 每月 |
| 2021-04-28 | 旺角 | 恆生旺角大廈 | 低層 | 798 呎 | HK$ 43 每呎. / HK$ 34,314 每月 |
| 2019-01-11 | 旺角 | 恆生旺角大廈 | 高層 | 1,024 呎 | HK$ 39 每呎. / HK$ 39,936 每月 |
| 2018-06-22 | 旺角 | 恆生旺角大廈 | 高層 | 3,652 呎 | HK$ 39 每呎. / HK$ 142,428 每月 |
| 2018-06-22 | 旺角 | 恆生旺角大廈 | 中層 | 1,024 呎 | HK$ 39 每呎. / HK$ 39,936 每月 |
| 2018-06-22 | 旺角 | 恆生旺角大廈 | 中層 | 1,064 呎 | HK$ 39 每呎. / HK$ 41,496 每月 |
| 2018-06-22 | 旺角 | 恆生旺角大廈 | 中層 | 1,024 呎 | HK$ 39 每呎. / HK$ 39,936 每月 |
| 2018-02-08 | 旺角 | 恆生旺角大廈 | 高層 | 1,822 呎 | HK$ 39 每呎. / HK$ 71,058 每月 |
| 2017-12-08 | 旺角 | 恆生旺角大廈 | 高層 | 3,652 呎 | HK$ 39 每呎. / HK$ 142,428 每月 |
| 2017-12-08 | 旺角 | 恆生旺角大廈 | 高層 | 766 呎 | HK$ 39 每呎. / HK$ 29,874 每月 |
| 2017-12-08 | 旺角 | 恆生旺角大廈 | 高層 | 1,064 呎 | HK$ 39 每呎. / HK$ 41,496 每月 |
| 2017-12-08 | 旺角 | 恆生旺角大廈 | 中層 | 1,564 呎 | HK$ 39 每呎. / HK$ 60,996 每月 |
| 2017-11-08 | 旺角 | 恆生旺角大廈 | 中層 | 766 呎 | HK$ 39 每呎. / HK$ 29,874 每月 |
| 2014-09-11 | 旺角 | 恆生旺角大廈 | 高層 | 1,024 呎 | HK$ 36 每呎. / HK$ 36,864 每月 |
Result 1 - 18, 全部: 18
18 個物業