交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-02 | 荃湾 | 恒生银行荃湾大厦 | 中层 | 490 尺 | HK$ 25 每尺. / HK$ 12,250 每月 |
2023-03-02 | 荃湾 | 恒生银行荃湾大厦 | 中层 | 490 尺 | HK$ 25 每尺. / HK$ 12,250 每月 |
2023-03-02 | 荃湾 | 恒生银行荃湾大厦 | 高层 | 1,915 尺 | HK$ 25 每尺. / HK$ 47,875 每月 |
2021-08-12 | 荃湾 | 恒生银行荃湾大厦 | 低层 | 490 尺 | HK$ 27 每尺. / HK$ 13,230 每月 |
2021-04-28 | 荃湾 | 恒生银行荃湾大厦 | 中层 | 1,968 尺 | HK$ 29 每尺. / HK$ 57,072 每月 |
2021-04-28 | 荃湾 | 恒生银行荃湾大厦 | 中层 | 1,425 尺 | HK$ 24 每尺. / HK$ 34,200 每月 |
2021-04-28 | 荃湾 | 恒生银行荃湾大厦 | 中层 | 1,425 尺 | HK$ 23 每尺. / HK$ 32,775 每月 |
2021-04-28 | 荃湾 | 恒生银行荃湾大厦 | 低层 | 983 尺 | HK$ 30 每尺. / HK$ 29,490 每月 |
2021-04-28 | 荃湾 | 恒生银行荃湾大厦 | 低层 | 490 尺 | HK$ 28 每尺. / HK$ 13,720 每月 |
2019-05-08 | 荃湾 | 恒生银行荃湾大厦 | 中层 | 740 尺 | HK$ 24 每尺. / HK$ 17,760 每月 |
2019-01-11 | 荃湾 | 恒生银行荃湾大厦 | 高层 | 740 尺 | HK$ 25 每尺. / HK$ 18,500 每月 |
2019-01-11 | 荃湾 | 恒生银行荃湾大厦 | 高层 | 490 尺 | HK$ 25 每尺. / HK$ 12,250 每月 |
2019-01-11 | 荃湾 | 恒生银行荃湾大厦 | 中层 | 685 尺 | HK$ 25 每尺. / HK$ 17,125 每月 |
2019-01-11 | 荃湾 | 恒生银行荃湾大厦 | 中层 | 983 尺 | HK$ 25 每尺. / HK$ 24,575 每月 |
2018-06-22 | 荃湾 | 恒生银行荃湾大厦 | 高层 | 3,231 尺 | HK$ 24 每尺. / HK$ 77,544 每月 |
2018-06-22 | 荃湾 | 恒生银行荃湾大厦 | 高层 | 3,393 尺 | HK$ 24 每尺. / HK$ 81,432 每月 |
2018-06-22 | 荃湾 | 恒生银行荃湾大厦 | 中层 | 985 尺 | HK$ 22 每尺. / HK$ 21,670 每月 |
2018-04-12 | 荃湾 | 恒生银行荃湾大厦 | 中层 | 983 尺 | HK$ 27 每尺. / HK$ 26,541 每月 |
2018-04-12 | 荃湾 | 恒生银行荃湾大厦 | 中层 | 1,425 尺 | HK$ 21 每尺. / HK$ 29,925 每月 |
2018-04-12 | 荃湾 | 恒生银行荃湾大厦 | 中层 | 490 尺 | HK$ 23 每尺. / HK$ 11,270 每月 |
Result 1 - 20, 全部: 20
20 个物业