交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-02 | 荃灣 | 恒生銀行荃灣大厦 | 中層 | 490 呎 | HK$ 25 每呎. / HK$ 12,250 每月 |
2023-03-02 | 荃灣 | 恒生銀行荃灣大厦 | 中層 | 490 呎 | HK$ 25 每呎. / HK$ 12,250 每月 |
2023-03-02 | 荃灣 | 恒生銀行荃灣大厦 | 高層 | 1,915 呎 | HK$ 25 每呎. / HK$ 47,875 每月 |
2021-08-12 | 荃灣 | 恒生銀行荃灣大厦 | 低層 | 490 呎 | HK$ 27 每呎. / HK$ 13,230 每月 |
2021-04-28 | 荃灣 | 恒生銀行荃灣大厦 | 中層 | 1,968 呎 | HK$ 29 每呎. / HK$ 57,072 每月 |
2021-04-28 | 荃灣 | 恒生銀行荃灣大厦 | 中層 | 1,425 呎 | HK$ 24 每呎. / HK$ 34,200 每月 |
2021-04-28 | 荃灣 | 恒生銀行荃灣大厦 | 中層 | 1,425 呎 | HK$ 23 每呎. / HK$ 32,775 每月 |
2021-04-28 | 荃灣 | 恒生銀行荃灣大厦 | 低層 | 983 呎 | HK$ 30 每呎. / HK$ 29,490 每月 |
2021-04-28 | 荃灣 | 恒生銀行荃灣大厦 | 低層 | 490 呎 | HK$ 28 每呎. / HK$ 13,720 每月 |
2019-05-08 | 荃灣 | 恒生銀行荃灣大厦 | 中層 | 740 呎 | HK$ 24 每呎. / HK$ 17,760 每月 |
2019-01-11 | 荃灣 | 恒生銀行荃灣大厦 | 高層 | 740 呎 | HK$ 25 每呎. / HK$ 18,500 每月 |
2019-01-11 | 荃灣 | 恒生銀行荃灣大厦 | 高層 | 490 呎 | HK$ 25 每呎. / HK$ 12,250 每月 |
2019-01-11 | 荃灣 | 恒生銀行荃灣大厦 | 中層 | 685 呎 | HK$ 25 每呎. / HK$ 17,125 每月 |
2019-01-11 | 荃灣 | 恒生銀行荃灣大厦 | 中層 | 983 呎 | HK$ 25 每呎. / HK$ 24,575 每月 |
2018-06-22 | 荃灣 | 恒生銀行荃灣大厦 | 高層 | 3,231 呎 | HK$ 24 每呎. / HK$ 77,544 每月 |
2018-06-22 | 荃灣 | 恒生銀行荃灣大厦 | 高層 | 3,393 呎 | HK$ 24 每呎. / HK$ 81,432 每月 |
2018-06-22 | 荃灣 | 恒生銀行荃灣大厦 | 中層 | 985 呎 | HK$ 22 每呎. / HK$ 21,670 每月 |
2018-04-12 | 荃灣 | 恒生銀行荃灣大厦 | 中層 | 983 呎 | HK$ 27 每呎. / HK$ 26,541 每月 |
2018-04-12 | 荃灣 | 恒生銀行荃灣大厦 | 中層 | 1,425 呎 | HK$ 21 每呎. / HK$ 29,925 每月 |
2018-04-12 | 荃灣 | 恒生銀行荃灣大厦 | 中層 | 490 呎 | HK$ 23 每呎. / HK$ 11,270 每月 |
Result 1 - 20, 全部: 20
20 個物業