交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2023-08-29 | 尖沙咀 | 恒贸商业中心 | 中层 | 453 尺 | HK$ 36 每尺. / HK$ 16,500 每月 |
2023-08-29 | 尖沙咀 | 恒贸商业中心 | 高层 | 2,247 尺 | HK$ 35 每尺. / HK$ 78,000 每月 |
2022-10-03 | 尖沙咀 | 恒贸商业中心 | 中层 | 1,006 尺 | HK$ 29 每尺. / HK$ 29,500 每月 |
2022-09-29 | 尖沙咀 | 恒贸商业中心 | 中层 | 453 尺 | HK$ 36 每尺. / HK$ 16,500 每月 |
2022-07-04 | 尖沙咀 | 恒贸商业中心 | 中层 | 419 尺 | HK$ 38 每尺. / HK$ 16,000 每月 |
2018-02-08 | 尖沙咀 | 恒贸商业中心 | 高层 | 1,006 尺 | HK$ 26 每尺. / HK$ 25,995 每月 |
2017-07-31 | 尖沙咀 | 恒贸商业中心 | 高层 | 419 尺 | HK$ 38 每尺. / HK$ 16,002 每月 |
2017-07-21 | 尖沙咀 | 恒贸商业中心 | 高层 | 874 尺 | HK$ 37 每尺. / HK$ 31,997 每月 |
2014-08-01 | 尖沙咀 | 恒贸商业中心 | 高层 | 453 尺 | HK$ 8,720 每尺 / HK$ 3,950,000 |
2014-02-19 | 尖沙咀 | 恒贸商业中心 | 高层 | 419 尺 | HK$ 36 每尺. / HK$ 15,000 每月 |
2013-07-19 | 尖沙咀 | 恒贸商业中心 | 中层 | 520 尺 | HK$ 31 每尺. / HK$ 16,000 每月 |
Result 1 - 11, 全部: 11
11 个物业