交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2023-08-29 | 尖沙咀 | 恒貿商業中心 | 中層 | 453 呎 | HK$ 36 每呎. / HK$ 16,500 每月 |
2023-08-29 | 尖沙咀 | 恒貿商業中心 | 高層 | 2,247 呎 | HK$ 35 每呎. / HK$ 78,000 每月 |
2022-10-03 | 尖沙咀 | 恒貿商業中心 | 中層 | 1,006 呎 | HK$ 29 每呎. / HK$ 29,500 每月 |
2022-09-29 | 尖沙咀 | 恒貿商業中心 | 中層 | 453 呎 | HK$ 36 每呎. / HK$ 16,500 每月 |
2022-07-04 | 尖沙咀 | 恒貿商業中心 | 中層 | 419 呎 | HK$ 38 每呎. / HK$ 16,000 每月 |
2018-02-08 | 尖沙咀 | 恒貿商業中心 | 高層 | 1,006 呎 | HK$ 26 每呎. / HK$ 25,995 每月 |
2017-07-31 | 尖沙咀 | 恒貿商業中心 | 高層 | 419 呎 | HK$ 38 每呎. / HK$ 16,002 每月 |
2017-07-21 | 尖沙咀 | 恒貿商業中心 | 高層 | 874 呎 | HK$ 37 每呎. / HK$ 31,997 每月 |
2014-08-01 | 尖沙咀 | 恒貿商業中心 | 高層 | 453 呎 | HK$ 8,720 每呎 / HK$ 3,950,000 |
2014-02-19 | 尖沙咀 | 恒貿商業中心 | 高層 | 419 呎 | HK$ 36 每呎. / HK$ 15,000 每月 |
2013-07-19 | 尖沙咀 | 恒貿商業中心 | 中層 | 520 呎 | HK$ 31 每呎. / HK$ 16,000 每月 |
Result 1 - 11, 全部: 11
11 個物業