交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-15 | 上环 | 喜利商业大厦 | 低层 | 1,250 尺 | HK$ 51 每尺. / HK$ 63,500 每月 |
2017-06-01 | 上环 | 喜利商业大厦 | 高层 | 654 尺 | HK$ 10,502 每尺 / HK$ 6,868,000 |
2016-10-17 | 上环 | 喜利商业大厦 | 低层 | 1,006 尺 | HK$ 23 每尺. / HK$ 23,000 每月 |
2014-10-06 | 上环 | 喜利商业大厦 | 高层 | 650 尺 | HK$ 7,523 每尺 / HK$ 4,890,000 |
2012-10-10 | 上环 | 喜利商业大厦 | 高层 | 654 尺 | HK$ 6,804 每尺 / HK$ 4,449,816 |
2012-09-18 | 上环 | 喜利商业大厦 | 中层 | 1,003 尺 | HK$ 20 每尺. / HK$ 20,000 每月 |
2012-07-06 | 上环 | 喜利商业大厦 | 高层 | 650 尺 | HK$ 7,877 每尺 / HK$ 5,120,050 |
2012-02-17 | 上环 | 喜利商业大厦 | 中层 | 1,003 尺 | HK$ 5,583 每尺 / HK$ 5,599,749 |
2011-12-29 | 上环 | 喜利商业大厦 | 中层 | 1,003 尺 | HK$ 6,361 每尺 / HK$ 6,380,083 |
2011-12-16 | 上环 | 喜利商业大厦 | 中层 | 1,003 尺 | HK$ 6,979 每尺 / HK$ 6,999,937 |
2011-10-11 | 上环 | 喜利商业大厦 | 高层 | 650 尺 | HK$ 5,200 每尺 / HK$ 3,380,000 |
2011-07-29 | 上环 | 喜利商业大厦 | 低层 | 1,450 尺 | HK$ 6,069 每尺 / HK$ 8,800,050 |
Result 1 - 12, 全部: 12
12 个物业