交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-15 | 上環 | 喜利商業大廈 | 低層 | 1,250 呎 | HK$ 51 每呎. / HK$ 63,500 每月 |
2017-06-01 | 上環 | 喜利商業大廈 | 高層 | 654 呎 | HK$ 10,502 每呎 / HK$ 6,868,000 |
2016-10-17 | 上環 | 喜利商業大廈 | 低層 | 1,006 呎 | HK$ 23 每呎. / HK$ 23,000 每月 |
2014-10-06 | 上環 | 喜利商業大廈 | 高層 | 650 呎 | HK$ 7,523 每呎 / HK$ 4,890,000 |
2012-10-10 | 上環 | 喜利商業大廈 | 高層 | 654 呎 | HK$ 6,804 每呎 / HK$ 4,449,816 |
2012-09-18 | 上環 | 喜利商業大廈 | 中層 | 1,003 呎 | HK$ 20 每呎. / HK$ 20,000 每月 |
2012-07-06 | 上環 | 喜利商業大廈 | 高層 | 650 呎 | HK$ 7,877 每呎 / HK$ 5,120,050 |
2012-02-17 | 上環 | 喜利商業大廈 | 中層 | 1,003 呎 | HK$ 5,583 每呎 / HK$ 5,599,749 |
2011-12-29 | 上環 | 喜利商業大廈 | 中層 | 1,003 呎 | HK$ 6,361 每呎 / HK$ 6,380,083 |
2011-12-16 | 上環 | 喜利商業大廈 | 中層 | 1,003 呎 | HK$ 6,979 每呎 / HK$ 6,999,937 |
2011-10-11 | 上環 | 喜利商業大廈 | 高層 | 650 呎 | HK$ 5,200 每呎 / HK$ 3,380,000 |
2011-07-29 | 上環 | 喜利商業大廈 | 低層 | 1,450 呎 | HK$ 6,069 每呎 / HK$ 8,800,050 |
Result 1 - 12, 全部: 12
12 個物業