| 交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-07-04 | 长沙湾 | 香港纱厂工业大厦第5期 | 中层 | 12,762 尺 | HK$ 18 每尺. / HK$ 186,303 每月 |
| 2013-03-28 | 长沙湾 | 香港纱厂工业大厦第5期 | 中层 | 12,762 尺 | HK$ 3,918 每尺 / HK$ 50,000,000 |
| 2010-02-26 | 长沙湾 | 香港纱厂工业大厦第5期 | 高层 | 10,450 尺 | HK$ 2,956 每尺 / HK$ 30,889,000 |
| 2008-04-01 | 长沙湾 | 香港纱厂工业大厦第5期 | 高层 | 10,450 尺 | HK$ 3,139 每尺 / HK$ 32,800,000 |
| 2006-10-25 | 长沙湾 | 香港纱厂工业大厦第5期 | 中层 | 10,450 尺 | HK$ 1,950 每尺 / HK$ 20,380,000 |
| 2005-12-15 | 长沙湾 | 香港纱厂工业大厦第5期 | 中层 | 10,450 尺 | HK$ 2,201 每尺 / HK$ 23,000,000 |
| 2005-08-08 | 长沙湾 | 香港纱厂工业大厦第5期 | 中层 | 10,450 尺 | HK$ 2,201 每尺 / HK$ 23,000,000 |
| 2004-12-30 | 长沙湾 | 香港纱厂工业大厦第5期 | 低层 | 10,332 尺 | HK$ 929 每尺 / HK$ 9,600,000 |
| 2000-11-23 | 长沙湾 | 香港纱厂工业大厦第5期 | 中层 | 10,450 尺 | HK$ 1,120 每尺 / HK$ 11,700,000 |
| 1997-08-26 | 长沙湾 | 香港纱厂工业大厦第5期 | 中层 | 10,450 尺 | HK$ 1,799 每尺 / HK$ 18,800,000 |
| 1993-08-19 | 长沙湾 | 香港纱厂工业大厦第5期 | 中层 | 10,450 尺 | HK$ 2,392 每尺 / HK$ 25,000,000 |
Result 1 - 11, 全部: 11
11 个物业