交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2023-07-04 | 旺角 | 华侨商业中心 | 低层 | 4,438 尺 | HK$ 37 每尺. / HK$ 162,500 每月 |
2017-07-07 | 旺角 | 华侨商业中心 | 低层 | 2,155 尺 | HK$ 209 每尺. / HK$ 450,007 每月 |
2016-11-22 | 旺角 | 华侨商业中心 | 低层 | 2,155 尺 | HK$ 255 每尺. / HK$ 549,999 每月 |
2016-03-18 | 旺角 | 华侨商业中心 | 低层 | 3,767 尺 | HK$ 35 每尺. / HK$ 129,999 每月 |
2016-03-18 | 旺角 | 华侨商业中心 | 低层 | 6,552 尺 | HK$ 40 每尺. / HK$ 262,080 每月 |
2016-03-18 | 旺角 | 华侨商业中心 | 低层 | 2,155 尺 | HK$ 302 每尺. / HK$ 649,991 每月 |
2015-10-30 | 旺角 | 华侨商业中心 | 低层 | 3,414 尺 | HK$ 10,252 每尺 / HK$ 35,000,000 |
2015-06-08 | 旺角 | 华侨商业中心 | 低层 | 900 尺 | HK$ 31 每尺. / HK$ 27,999 每月 |
2013-04-26 | 旺角 | 华侨商业中心 | 中层 | 1,707 尺 | HK$ 25 每尺. / HK$ 42,675 每月 |
2012-09-18 | 旺角 | 华侨商业中心 | 多层 | 5,121 尺 | HK$ 23 每尺. / HK$ 116,247 每月 |
Result 1 - 10, 全部: 10
10 个物业