交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2023-07-04 | 旺角 | 華僑商業中心 | 低層 | 4,438 呎 | HK$ 37 每呎. / HK$ 162,500 每月 |
2017-07-07 | 旺角 | 華僑商業中心 | 低層 | 2,155 呎 | HK$ 209 每呎. / HK$ 450,007 每月 |
2016-11-22 | 旺角 | 華僑商業中心 | 低層 | 2,155 呎 | HK$ 255 每呎. / HK$ 549,999 每月 |
2016-03-18 | 旺角 | 華僑商業中心 | 低層 | 3,767 呎 | HK$ 35 每呎. / HK$ 129,999 每月 |
2016-03-18 | 旺角 | 華僑商業中心 | 低層 | 6,552 呎 | HK$ 40 每呎. / HK$ 262,080 每月 |
2016-03-18 | 旺角 | 華僑商業中心 | 低層 | 2,155 呎 | HK$ 302 每呎. / HK$ 649,991 每月 |
2015-10-30 | 旺角 | 華僑商業中心 | 低層 | 3,414 呎 | HK$ 10,252 每呎 / HK$ 35,000,000 |
2015-06-08 | 旺角 | 華僑商業中心 | 低層 | 900 呎 | HK$ 31 每呎. / HK$ 27,999 每月 |
2013-04-26 | 旺角 | 華僑商業中心 | 中層 | 1,707 呎 | HK$ 25 每呎. / HK$ 42,675 每月 |
2012-09-18 | 旺角 | 華僑商業中心 | 多層 | 5,121 呎 | HK$ 23 每呎. / HK$ 116,247 每月 |
Result 1 - 10, 全部: 10
10 個物業