交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2022-10-06 | 铜锣湾 | 希慎广场 | 高层 | 7,808 尺 | HK$ 95 每尺. / HK$ 741,760 每月 |
2022-08-04 | 铜锣湾 | 希慎广场 | 高层 | 2,192 尺 | HK$ 98 每尺. / HK$ 214,816 每月 |
2021-12-02 | 铜锣湾 | 希慎广场 | 高层 | 16,433 尺 | HK$ 100 每尺. / HK$ 1,643,300 每月 |
2021-05-11 | 铜锣湾 | 希慎广场 | 高层 | 5,817 尺 | HK$ 115 每尺. / HK$ 668,955 每月 |
2021-05-11 | 铜锣湾 | 希慎广场 | 中层 | 16,027 尺 | HK$ 98 每尺. / HK$ 1,570,646 每月 |
2021-01-13 | 铜锣湾 | 希慎广场 | 高层 | 16,027 尺 | HK$ 105 每尺. / HK$ 1,682,835 每月 |
2020-06-17 | 铜锣湾 | 希慎广场 | 高层 | 16,433 尺 | HK$ 108 每尺. / HK$ 1,774,764 每月 |
2020-06-17 | 铜锣湾 | 希慎广场 | 高层 | 16,433 尺 | HK$ 108 每尺. / HK$ 1,774,764 每月 |
2019-06-04 | 铜锣湾 | 希慎广场 | 高层 | 10,210 尺 | HK$ 118 每尺. / HK$ 1,204,780 每月 |
2019-02-04 | 铜锣湾 | 希慎广场 | 高层 | 4,362 尺 | HK$ 115 每尺. / HK$ 501,630 每月 |
2019-01-04 | 铜锣湾 | 希慎广场 | 高层 | 6,066 尺 | HK$ 108 每尺. / HK$ 655,128 每月 |
2018-10-09 | 铜锣湾 | 希慎广场 | 多层 | 32,498 尺 | HK$ 90 每尺. / HK$ 2,924,820 每月 |
2017-08-02 | 铜锣湾 | 希慎广场 | 高层 | 3,827 尺 | HK$ 98 每尺. / HK$ 375,046 每月 |
2017-07-05 | 铜锣湾 | 希慎广场 | 高层 | 12,606 尺 | HK$ 98 每尺. / HK$ 1,235,388 每月 |
2013-04-17 | 铜锣湾 | 希慎广场 | 高层 | 16,433 尺 | HK$ 68 每尺. / HK$ 1,117,444 每月 |
2013-04-09 | 铜锣湾 | 希慎广场 | 高层 | 16,433 尺 | HK$ 68 每尺. / HK$ 1,117,444 每月 |
2013-02-21 | 铜锣湾 | 希慎广场 | 高层 | 7,808 尺 | HK$ 68 每尺. / HK$ 530,944 每月 |
2012-12-04 | 铜锣湾 | 希慎广场 | 高层 | 16,433 尺 | HK$ 70 每尺. / HK$ 1,150,310 每月 |
2012-09-18 | 铜锣湾 | 希慎广场 | 多层 | 15,000 尺 | HK$ 233 每尺. / HK$ 3,499,950 每月 |
2012-09-18 | 铜锣湾 | 希慎广场 | 高层 | 15,000 尺 | HK$ 75 每尺. / HK$ 1,125,000 每月 |
Result 1 - 20, 全部: 20
20 个物业