交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2022-10-06 | 銅鑼灣 | 希慎廣場 | 高層 | 7,808 呎 | HK$ 95 每呎. / HK$ 741,760 每月 |
2022-08-04 | 銅鑼灣 | 希慎廣場 | 高層 | 2,192 呎 | HK$ 98 每呎. / HK$ 214,816 每月 |
2021-12-02 | 銅鑼灣 | 希慎廣場 | 高層 | 16,433 呎 | HK$ 100 每呎. / HK$ 1,643,300 每月 |
2021-05-11 | 銅鑼灣 | 希慎廣場 | 高層 | 5,817 呎 | HK$ 115 每呎. / HK$ 668,955 每月 |
2021-05-11 | 銅鑼灣 | 希慎廣場 | 中層 | 16,027 呎 | HK$ 98 每呎. / HK$ 1,570,646 每月 |
2021-01-13 | 銅鑼灣 | 希慎廣場 | 高層 | 16,027 呎 | HK$ 105 每呎. / HK$ 1,682,835 每月 |
2020-06-17 | 銅鑼灣 | 希慎廣場 | 高層 | 16,433 呎 | HK$ 108 每呎. / HK$ 1,774,764 每月 |
2020-06-17 | 銅鑼灣 | 希慎廣場 | 高層 | 16,433 呎 | HK$ 108 每呎. / HK$ 1,774,764 每月 |
2019-06-04 | 銅鑼灣 | 希慎廣場 | 高層 | 10,210 呎 | HK$ 118 每呎. / HK$ 1,204,780 每月 |
2019-02-04 | 銅鑼灣 | 希慎廣場 | 高層 | 4,362 呎 | HK$ 115 每呎. / HK$ 501,630 每月 |
2019-01-04 | 銅鑼灣 | 希慎廣場 | 高層 | 6,066 呎 | HK$ 108 每呎. / HK$ 655,128 每月 |
2018-10-09 | 銅鑼灣 | 希慎廣場 | 多層 | 32,498 呎 | HK$ 90 每呎. / HK$ 2,924,820 每月 |
2017-08-02 | 銅鑼灣 | 希慎廣場 | 高層 | 3,827 呎 | HK$ 98 每呎. / HK$ 375,046 每月 |
2017-07-05 | 銅鑼灣 | 希慎廣場 | 高層 | 12,606 呎 | HK$ 98 每呎. / HK$ 1,235,388 每月 |
2013-04-17 | 銅鑼灣 | 希慎廣場 | 高層 | 16,433 呎 | HK$ 68 每呎. / HK$ 1,117,444 每月 |
2013-04-09 | 銅鑼灣 | 希慎廣場 | 高層 | 16,433 呎 | HK$ 68 每呎. / HK$ 1,117,444 每月 |
2013-02-21 | 銅鑼灣 | 希慎廣場 | 高層 | 7,808 呎 | HK$ 68 每呎. / HK$ 530,944 每月 |
2012-12-04 | 銅鑼灣 | 希慎廣場 | 高層 | 16,433 呎 | HK$ 70 每呎. / HK$ 1,150,310 每月 |
2012-09-18 | 銅鑼灣 | 希慎廣場 | 多層 | 15,000 呎 | HK$ 233 每呎. / HK$ 3,499,950 每月 |
2012-09-18 | 銅鑼灣 | 希慎廣場 | 高層 | 15,000 呎 | HK$ 75 每呎. / HK$ 1,125,000 每月 |
Result 1 - 20, 全部: 20
20 個物業