交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2018-07-11 | 尖沙咀 | 骐生商业中心 | 中层 | 4,140 尺 | HK$ 15,097 每尺 / HK$ 62,500,000 |
2018-07-11 | 尖沙咀 | 骐生商业中心 | 中层 | 4,140 尺 | HK$ 15,097 每尺 / HK$ 62,500,000 |
2017-10-17 | 尖沙咀 | 骐生商业中心 | 低层 | 4,140 尺 | HK$ 14,251 每尺 / HK$ 59,000,000 |
2015-12-16 | 尖沙咀 | 骐生商业中心 | 高层 | 4,140 尺 | HK$ 14,082 每尺 / HK$ 58,300,000 |
2015-12-16 | 尖沙咀 | 骐生商业中心 | 高层 | 4,140 尺 | HK$ 14,082 每尺 / HK$ 58,300,000 |
2015-06-24 | 尖沙咀 | 骐生商业中心 | 中层 | 4,140 尺 | HK$ 14,010 每尺 / HK$ 58,000,000 |
2015-04-23 | 尖沙咀 | 骐生商业中心 | 高层 | 4,140 尺 | HK$ 14,010 每尺 / HK$ 58,000,000 |
2015-04-23 | 尖沙咀 | 骐生商业中心 | 高层 | 4,140 尺 | HK$ 14,010 每尺 / HK$ 58,000,000 |
2014-11-18 | 尖沙咀 | 骐生商业中心 | 中层 | 4,140 尺 | HK$ 13,889 每尺 / HK$ 57,500,000 |
2013-09-27 | 尖沙咀 | 骐生商业中心 | 高层 | 4,140 尺 | HK$ 28 每尺. / HK$ 115,920 每月 |
2012-09-18 | 尖沙咀 | 骐生商业中心 | 中层 | 1,979 尺 | HK$ 18 每尺. / HK$ 35,622 每月 |
2012-09-18 | 尖沙咀 | 骐生商业中心 | 高层 | 2,070 尺 | HK$ 20 每尺. / HK$ 41,400 每月 |
2008-04-22 | 尖沙咀 | 骐生商业中心 | 高层 | 4,140 尺 | HK$ 6,800 每尺 / HK$ 28,152,000 |
2007-01-13 | 尖沙咀 | 骐生商业中心 | 多层 | 20,700 尺 | HK$ 4,444 每尺 / HK$ 92,000,000 |
Result 1 - 14, 全部: 14
14 个物业