交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2018-07-11 | 尖沙咀 | 騏生商業中心 | 中層 | 4,140 呎 | HK$ 15,097 每呎 / HK$ 62,500,000 |
2018-07-11 | 尖沙咀 | 騏生商業中心 | 中層 | 4,140 呎 | HK$ 15,097 每呎 / HK$ 62,500,000 |
2017-10-17 | 尖沙咀 | 騏生商業中心 | 低層 | 4,140 呎 | HK$ 14,251 每呎 / HK$ 59,000,000 |
2015-12-16 | 尖沙咀 | 騏生商業中心 | 高層 | 4,140 呎 | HK$ 14,082 每呎 / HK$ 58,300,000 |
2015-12-16 | 尖沙咀 | 騏生商業中心 | 高層 | 4,140 呎 | HK$ 14,082 每呎 / HK$ 58,300,000 |
2015-06-24 | 尖沙咀 | 騏生商業中心 | 中層 | 4,140 呎 | HK$ 14,010 每呎 / HK$ 58,000,000 |
2015-04-23 | 尖沙咀 | 騏生商業中心 | 高層 | 4,140 呎 | HK$ 14,010 每呎 / HK$ 58,000,000 |
2015-04-23 | 尖沙咀 | 騏生商業中心 | 高層 | 4,140 呎 | HK$ 14,010 每呎 / HK$ 58,000,000 |
2014-11-18 | 尖沙咀 | 騏生商業中心 | 中層 | 4,140 呎 | HK$ 13,889 每呎 / HK$ 57,500,000 |
2013-09-27 | 尖沙咀 | 騏生商業中心 | 高層 | 4,140 呎 | HK$ 28 每呎. / HK$ 115,920 每月 |
2012-09-18 | 尖沙咀 | 騏生商業中心 | 中層 | 1,979 呎 | HK$ 18 每呎. / HK$ 35,622 每月 |
2012-09-18 | 尖沙咀 | 騏生商業中心 | 高層 | 2,070 呎 | HK$ 20 每呎. / HK$ 41,400 每月 |
2008-04-22 | 尖沙咀 | 騏生商業中心 | 高層 | 4,140 呎 | HK$ 6,800 每呎 / HK$ 28,152,000 |
2007-01-13 | 尖沙咀 | 騏生商業中心 | 多層 | 20,700 呎 | HK$ 4,444 每呎 / HK$ 92,000,000 |
Result 1 - 14, 全部: 14
14 個物業