交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2018-09-05 | 油麻地 | 基利商业大厦 | 高层 | 525 尺 | HK$ 9,371 每尺 / HK$ 4,920,000 |
2017-11-13 | 油麻地 | 基利商业大厦 | 高层 | 2,154 尺 | HK$ 10,019 每尺 / HK$ 21,582,000 |
2017-09-22 | 油麻地 | 基利商业大厦 | 中层 | 350 尺 | HK$ 15,271 每尺 / HK$ 5,345,000 |
2017-09-08 | 油麻地 | 基利商业大厦 | 高层 | 480 尺 | HK$ 11,394 每尺 / HK$ 5,469,000 |
2017-09-08 | 油麻地 | 基利商业大厦 | 中层 | 503 尺 | HK$ 8,679 每尺 / HK$ 4,600,000 |
2017-09-05 | 油麻地 | 基利商业大厦 | 高层 | 425 尺 | HK$ 13,372 每尺 / HK$ 5,683,000 |
2017-09-01 | 油麻地 | 基利商业大厦 | 高层 | 425 尺 | HK$ 13,271 每尺 / HK$ 5,640,000 |
2017-09-01 | 油麻地 | 基利商业大厦 | 高层 | 480 尺 | HK$ 11,306 每尺 / HK$ 5,427,000 |
2017-09-01 | 油麻地 | 基利商业大厦 | 高层 | 504 尺 | HK$ 9,339 每尺 / HK$ 4,707,000 |
2017-08-09 | 油麻地 | 基利商业大厦 | 高层 | 464 尺 | HK$ 12,280 每尺 / HK$ 5,698,000 |
2017-08-04 | 油麻地 | 基利商业大厦 | 高层 | 2,154 尺 | HK$ 11,235 每尺 / HK$ 24,200,000 |
2017-06-30 | 油麻地 | 基利商业大厦 | 中层 | 431 尺 | HK$ 12,213 每尺 / HK$ 5,264,000 |
2017-06-23 | 油麻地 | 基利商业大厦 | 高层 | 2,154 尺 | HK$ 9,943 每尺 / HK$ 21,418,000 |
2015-01-15 | 油麻地 | 基利商业大厦 | 中层 | 900 尺 | HK$ 10,000 每尺 / HK$ 9,000,000 |
2011-12-14 | 油麻地 | 基利商业大厦 | 多层 | 32,784 尺 | HK$ 4,996 每尺 / HK$ 163,788,864 |
2002-11-15 | 油麻地 | 基利商业大厦 | 中层 | 254 尺 | HK$ 2,559 每尺 / HK$ 649,986 |
1996-08-15 | 油麻地 | 基利商业大厦 | 中层 | 578 尺 | HK$ 3,306 每尺 / HK$ 1,910,868 |
1996-01-30 | 油麻地 | 基利商业大厦 | 低层 | 2,448 尺 | HK$ 4,649 每尺 / HK$ 11,380,752 |
Result 1 - 18, 全部: 18
18 个物业