交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2018-09-05 | 油麻地 | 基利商業大廈 | 高層 | 525 呎 | HK$ 9,371 每呎 / HK$ 4,920,000 |
2017-11-13 | 油麻地 | 基利商業大廈 | 高層 | 2,154 呎 | HK$ 10,019 每呎 / HK$ 21,582,000 |
2017-09-22 | 油麻地 | 基利商業大廈 | 中層 | 350 呎 | HK$ 15,271 每呎 / HK$ 5,345,000 |
2017-09-08 | 油麻地 | 基利商業大廈 | 高層 | 480 呎 | HK$ 11,394 每呎 / HK$ 5,469,000 |
2017-09-08 | 油麻地 | 基利商業大廈 | 中層 | 503 呎 | HK$ 8,679 每呎 / HK$ 4,600,000 |
2017-09-05 | 油麻地 | 基利商業大廈 | 高層 | 425 呎 | HK$ 13,372 每呎 / HK$ 5,683,000 |
2017-09-01 | 油麻地 | 基利商業大廈 | 高層 | 425 呎 | HK$ 13,271 每呎 / HK$ 5,640,000 |
2017-09-01 | 油麻地 | 基利商業大廈 | 高層 | 480 呎 | HK$ 11,306 每呎 / HK$ 5,427,000 |
2017-09-01 | 油麻地 | 基利商業大廈 | 高層 | 504 呎 | HK$ 9,339 每呎 / HK$ 4,707,000 |
2017-08-09 | 油麻地 | 基利商業大廈 | 高層 | 464 呎 | HK$ 12,280 每呎 / HK$ 5,698,000 |
2017-08-04 | 油麻地 | 基利商業大廈 | 高層 | 2,154 呎 | HK$ 11,235 每呎 / HK$ 24,200,000 |
2017-06-30 | 油麻地 | 基利商業大廈 | 中層 | 431 呎 | HK$ 12,213 每呎 / HK$ 5,264,000 |
2017-06-23 | 油麻地 | 基利商業大廈 | 高層 | 2,154 呎 | HK$ 9,943 每呎 / HK$ 21,418,000 |
2015-01-15 | 油麻地 | 基利商業大廈 | 中層 | 900 呎 | HK$ 10,000 每呎 / HK$ 9,000,000 |
2011-12-14 | 油麻地 | 基利商業大廈 | 多層 | 32,784 呎 | HK$ 4,996 每呎 / HK$ 163,788,864 |
2002-11-15 | 油麻地 | 基利商業大廈 | 中層 | 254 呎 | HK$ 2,559 每呎 / HK$ 649,986 |
1996-08-15 | 油麻地 | 基利商業大廈 | 中層 | 578 呎 | HK$ 3,306 每呎 / HK$ 1,910,868 |
1996-01-30 | 油麻地 | 基利商業大廈 | 低層 | 2,448 呎 | HK$ 4,649 每呎 / HK$ 11,380,752 |
Result 1 - 18, 全部: 18
18 個物業