交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-26 | 尖沙咀 | 开麟中心 | 低层 | 1,899 尺 | HK$ 37 每尺. / HK$ 70,000 每月 |
2019-06-25 | 尖沙咀 | 开麟中心 | 低层 | 1,835 尺 | HK$ 46 每尺. / HK$ 85,016 每月 |
2018-10-26 | 尖沙咀 | 开麟中心 | 高层 | 1,326 尺 | HK$ 28 每尺. / HK$ 37,128 每月 |
2018-10-26 | 尖沙咀 | 开麟中心 | 低层 | 575 尺 | HK$ 148 每尺. / HK$ 85,002 每月 |
2015-04-28 | 尖沙咀 | 开麟中心 | 中层 | 1,326 尺 | HK$ 22 每尺. / HK$ 29,172 每月 |
2015-04-28 | 尖沙咀 | 开麟中心 | 低层 | 989 尺 | HK$ 137 每尺. / HK$ 134,999 每月 |
2014-05-12 | 尖沙咀 | 开麟中心 | 中层 | 1,326 尺 | HK$ 23 每尺. / HK$ 30,498 每月 |
Result 1 - 7, 全部: 7
7 个物业