交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-26 | 尖沙咀 | 開麟中心 | 低層 | 1,899 呎 | HK$ 37 每呎. / HK$ 70,000 每月 |
2019-06-25 | 尖沙咀 | 開麟中心 | 低層 | 1,835 呎 | HK$ 46 每呎. / HK$ 85,016 每月 |
2018-10-26 | 尖沙咀 | 開麟中心 | 高層 | 1,326 呎 | HK$ 28 每呎. / HK$ 37,128 每月 |
2018-10-26 | 尖沙咀 | 開麟中心 | 低層 | 575 呎 | HK$ 148 每呎. / HK$ 85,002 每月 |
2015-04-28 | 尖沙咀 | 開麟中心 | 中層 | 1,326 呎 | HK$ 22 每呎. / HK$ 29,172 每月 |
2015-04-28 | 尖沙咀 | 開麟中心 | 低層 | 989 呎 | HK$ 137 每呎. / HK$ 134,999 每月 |
2014-05-12 | 尖沙咀 | 開麟中心 | 中層 | 1,326 呎 | HK$ 23 每呎. / HK$ 30,498 每月 |
Result 1 - 7, 全部: 7
7 個物業