交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2023-11-21 | 长沙湾 | D2 Place二期 | 中层 | 5,930 尺 | HK$ 21 每尺. / HK$ 124,530 每月 |
2023-08-09 | 长沙湾 | D2 Place二期 | 中层 | 6,355 尺 | HK$ 21 每尺. / HK$ 133,455 每月 |
2023-08-09 | 长沙湾 | D2 Place二期 | 中层 | 6,345 尺 | HK$ 21 每尺. / HK$ 133,245 每月 |
2023-08-09 | 长沙湾 | D2 Place二期 | 高层 | 13,803 尺 | HK$ 21 每尺. / HK$ 289,863 每月 |
2023-01-18 | 长沙湾 | D2 Place二期 | 高层 | 6,525 尺 | HK$ 20 每尺. / HK$ 130,500 每月 |
2022-01-05 | 长沙湾 | D2 Place二期 | 中层 | 5,945 尺 | HK$ 25 每尺. / HK$ 148,625 每月 |
2018-07-27 | 长沙湾 | D2 Place二期 | 中层 | 11,092 尺 | HK$ 25 每尺. / HK$ 277,300 每月 |
2018-07-27 | 长沙湾 | D2 Place二期 | 中层 | 5,930 尺 | HK$ 25 每尺. / HK$ 148,250 每月 |
2018-07-27 | 长沙湾 | D2 Place二期 | 中层 | 6,355 尺 | HK$ 25 每尺. / HK$ 158,875 每月 |
Result 1 - 9, 全部: 9
9 个物业