交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2023-11-21 | 長沙灣 | D2 Place二期 | 中層 | 5,930 呎 | HK$ 21 每呎. / HK$ 124,530 每月 |
2023-08-09 | 長沙灣 | D2 Place二期 | 中層 | 6,355 呎 | HK$ 21 每呎. / HK$ 133,455 每月 |
2023-08-09 | 長沙灣 | D2 Place二期 | 中層 | 6,345 呎 | HK$ 21 每呎. / HK$ 133,245 每月 |
2023-08-09 | 長沙灣 | D2 Place二期 | 高層 | 13,803 呎 | HK$ 21 每呎. / HK$ 289,863 每月 |
2023-01-18 | 長沙灣 | D2 Place二期 | 高層 | 6,525 呎 | HK$ 20 每呎. / HK$ 130,500 每月 |
2022-01-05 | 長沙灣 | D2 Place二期 | 中層 | 5,945 呎 | HK$ 25 每呎. / HK$ 148,625 每月 |
2018-07-27 | 長沙灣 | D2 Place二期 | 中層 | 11,092 呎 | HK$ 25 每呎. / HK$ 277,300 每月 |
2018-07-27 | 長沙灣 | D2 Place二期 | 中層 | 5,930 呎 | HK$ 25 每呎. / HK$ 148,250 每月 |
2018-07-27 | 長沙灣 | D2 Place二期 | 中層 | 6,355 呎 | HK$ 25 每呎. / HK$ 158,875 每月 |
Result 1 - 9, 全部: 9
9 個物業