交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2019-10-16 | 观塘 | 振万广场 | 高层 | 9,981 尺 | HK$ 21 每尺. / HK$ 207,605 每月 |
2017-06-27 | 观塘 | 振万广场 | 高层 | 4,218 尺 | HK$ 20 每尺. / HK$ 84,360 每月 |
2017-06-27 | 观塘 | 振万广场 | 低层 | 2,318 尺 | HK$ 17 每尺. / HK$ 39,406 每月 |
2017-06-27 | 观塘 | 振万广场 | 低层 | 1,889 尺 | HK$ 19 每尺. / HK$ 35,891 每月 |
2014-09-22 | 观塘 | 振万广场 | 低层 | 6,091 尺 | HK$ 17 每尺. / HK$ 103,547 每月 |
2014-09-22 | 观塘 | 振万广场 | 中层 | 1,987 尺 | HK$ 19 每尺. / HK$ 37,753 每月 |
2014-09-22 | 观塘 | 振万广场 | 中层 | 1,949 尺 | HK$ 19 每尺. / HK$ 37,031 每月 |
2014-06-04 | 观塘 | 振万广场 | 低层 | 2,000 尺 | HK$ 19 每尺. / HK$ 38,000 每月 |
2014-03-31 | 观塘 | 振万广场 | 低层 | 1,586 尺 | HK$ 19 每尺. / HK$ 30,134 每月 |
Result 1 - 9, 全部: 9
9 个物业