交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2019-10-16 | 觀塘 | 振萬廣場 | 高層 | 9,981 呎 | HK$ 21 每呎. / HK$ 207,605 每月 |
2017-06-27 | 觀塘 | 振萬廣場 | 高層 | 4,218 呎 | HK$ 20 每呎. / HK$ 84,360 每月 |
2017-06-27 | 觀塘 | 振萬廣場 | 低層 | 2,318 呎 | HK$ 17 每呎. / HK$ 39,406 每月 |
2017-06-27 | 觀塘 | 振萬廣場 | 低層 | 1,889 呎 | HK$ 19 每呎. / HK$ 35,891 每月 |
2014-09-22 | 觀塘 | 振萬廣場 | 低層 | 6,091 呎 | HK$ 17 每呎. / HK$ 103,547 每月 |
2014-09-22 | 觀塘 | 振萬廣場 | 中層 | 1,987 呎 | HK$ 19 每呎. / HK$ 37,753 每月 |
2014-09-22 | 觀塘 | 振萬廣場 | 中層 | 1,949 呎 | HK$ 19 每呎. / HK$ 37,031 每月 |
2014-06-04 | 觀塘 | 振萬廣場 | 低層 | 2,000 呎 | HK$ 19 每呎. / HK$ 38,000 每月 |
2014-03-31 | 觀塘 | 振萬廣場 | 低層 | 1,586 呎 | HK$ 19 每呎. / HK$ 30,134 每月 |
Result 1 - 9, 全部: 9
9 個物業