交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2019-03-07 | 湾仔 | 六国中心 | 中层 | 8,182 尺 | HK$ 52 每尺. / HK$ 424,042 每月 |
2018-11-27 | 湾仔 | 六国中心 | 高层 | 8,182 尺 | HK$ 55 每尺. / HK$ 446,796 每月 |
2015-08-14 | 湾仔 | 六国中心 | 中层 | 8,182 尺 | HK$ 46 每尺. / HK$ 379,225 每月 |
2015-04-27 | 湾仔 | 六国中心 | 高层 | 8,182 尺 | HK$ 46 每尺. / HK$ 379,225 每月 |
2012-09-18 | 湾仔 | 六国中心 | 中层 | 6,895 尺 | HK$ 35 每尺. / HK$ 241,325 每月 |
2012-09-18 | 湾仔 | 六国中心 | 高层 | 6,895 尺 | HK$ 33 每尺. / HK$ 227,535 每月 |
2012-09-18 | 湾仔 | 六国中心 | 高层 | 6,895 尺 | HK$ 35 每尺. / HK$ 241,325 每月 |
Result 1 - 7, 全部: 7
7 个物业