交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2019-03-07 | 灣仔 | 六國中心 | 中層 | 8,182 呎 | HK$ 52 每呎. / HK$ 424,042 每月 |
2018-11-27 | 灣仔 | 六國中心 | 高層 | 8,182 呎 | HK$ 55 每呎. / HK$ 446,796 每月 |
2015-08-14 | 灣仔 | 六國中心 | 中層 | 8,182 呎 | HK$ 46 每呎. / HK$ 379,225 每月 |
2015-04-27 | 灣仔 | 六國中心 | 高層 | 8,182 呎 | HK$ 46 每呎. / HK$ 379,225 每月 |
2012-09-18 | 灣仔 | 六國中心 | 中層 | 6,895 呎 | HK$ 35 每呎. / HK$ 241,325 每月 |
2012-09-18 | 灣仔 | 六國中心 | 高層 | 6,895 呎 | HK$ 33 每呎. / HK$ 227,535 每月 |
2012-09-18 | 灣仔 | 六國中心 | 高層 | 6,895 呎 | HK$ 35 每呎. / HK$ 241,325 每月 |
Result 1 - 7, 全部: 7
7 個物業