交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2022-10-12 | 中环 | 万利丰中心 | 中层 | 2,368 尺 | HK$ 42 每尺. / HK$ 100,000 每月 |
2020-01-03 | 中环 | 万利丰中心 | 低层 | 4,500 尺 | HK$ 65 每尺. / HK$ 293,000 每月 |
2018-08-17 | 中环 | 万利丰中心 | 高层 | 2,368 尺 | HK$ 23,986 每尺 / HK$ 56,800,000 |
2014-06-17 | 中环 | 万利丰中心 | 高层 | 2,368 尺 | HK$ 34 每尺. / HK$ 80,000 每月 |
2012-07-16 | 中环 | 万利丰中心 | 高层 | 1,693 尺 | HK$ 11,636 每尺 / HK$ 19,699,748 |
2011-02-28 | 中环 | 万利丰中心 | 中层 | 2,368 尺 | HK$ 10,980 每尺 / HK$ 26,000,640 |
2011-02-18 | 中环 | 万利丰中心 | 高层 | 2,368 尺 | HK$ 9,755 每尺 / HK$ 23,099,840 |
2008-02-29 | 中环 | 万利丰中心 | 中层 | 2,368 尺 | HK$ 7,095 每尺 / HK$ 16,800,960 |
2002-08-15 | 中环 | 万利丰中心 | 中层 | 2,368 尺 | HK$ 2,534 每尺 / HK$ 6,000,512 |
2001-11-09 | 中环 | 万利丰中心 | 中层 | 2,368 尺 | HK$ 2,808 每尺 / HK$ 6,649,344 |
2000-12-21 | 中环 | 万利丰中心 | 高层 | 2,193 尺 | HK$ 3,200 每尺 / HK$ 7,017,600 |
Result 1 - 11, 全部: 11
11 个物业