交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2022-10-12 | 中環 | 萬利豐中心 | 中層 | 2,368 呎 | HK$ 42 每呎. / HK$ 100,000 每月 |
2020-01-03 | 中環 | 萬利豐中心 | 低層 | 4,500 呎 | HK$ 65 每呎. / HK$ 293,000 每月 |
2018-08-17 | 中環 | 萬利豐中心 | 高層 | 2,368 呎 | HK$ 23,986 每呎 / HK$ 56,800,000 |
2014-06-17 | 中環 | 萬利豐中心 | 高層 | 2,368 呎 | HK$ 34 每呎. / HK$ 80,000 每月 |
2012-07-16 | 中環 | 萬利豐中心 | 高層 | 1,693 呎 | HK$ 11,636 每呎 / HK$ 19,699,748 |
2011-02-28 | 中環 | 萬利豐中心 | 中層 | 2,368 呎 | HK$ 10,980 每呎 / HK$ 26,000,640 |
2011-02-18 | 中環 | 萬利豐中心 | 高層 | 2,368 呎 | HK$ 9,755 每呎 / HK$ 23,099,840 |
2008-02-29 | 中環 | 萬利豐中心 | 中層 | 2,368 呎 | HK$ 7,095 每呎 / HK$ 16,800,960 |
2002-08-15 | 中環 | 萬利豐中心 | 中層 | 2,368 呎 | HK$ 2,534 每呎 / HK$ 6,000,512 |
2001-11-09 | 中環 | 萬利豐中心 | 中層 | 2,368 呎 | HK$ 2,808 每呎 / HK$ 6,649,344 |
2000-12-21 | 中環 | 萬利豐中心 | 高層 | 2,193 呎 | HK$ 3,200 每呎 / HK$ 7,017,600 |
Result 1 - 11, 全部: 11
11 個物業