交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2020-10-08 | 尖沙咀 | 麦仕维中心 | 中层 | 3,203 尺 | HK$ 0 每尺. / HK$ 833 每月 |
2018-06-19 | 尖沙咀 | 麦仕维中心 | 低层 | 5,050 尺 | HK$ 32 每尺. / HK$ 181,384 每月 |
2015-10-30 | 尖沙咀 | 麦仕维中心 | 中层 | 3,203 尺 | HK$ 10,459 每尺 / HK$ 33,500,000 |
2014-05-27 | 尖沙咀 | 麦仕维中心 | 低层 | 3,203 尺 | HK$ 28 每尺. / HK$ 90,000 每月 |
2013-08-30 | 尖沙咀 | 麦仕维中心 | 高层 | 3,203 尺 | HK$ 30 每尺. / HK$ 96,090 每月 |
2013-04-23 | 尖沙咀 | 麦仕维中心 | 高层 | 3,203 尺 | HK$ 9,085 每尺 / HK$ 29,099,255 |
2005-02-21 | 尖沙咀 | 麦仕维中心 | 中层 | 3,302 尺 | HK$ 2,185 每尺 / HK$ 7,214,870 |
2003-12-24 | 尖沙咀 | 麦仕维中心 | 低层 | 5,050 尺 | HK$ 1,743 每尺 / HK$ 8,802,150 |
Result 1 - 8, 全部: 8
8 个物业