交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2020-10-08 | 尖沙咀 | 麥仕維中心 | 中層 | 3,203 呎 | HK$ 0 每呎. / HK$ 833 每月 |
2018-06-19 | 尖沙咀 | 麥仕維中心 | 低層 | 5,050 呎 | HK$ 32 每呎. / HK$ 181,384 每月 |
2015-10-30 | 尖沙咀 | 麥仕維中心 | 中層 | 3,203 呎 | HK$ 10,459 每呎 / HK$ 33,500,000 |
2014-05-27 | 尖沙咀 | 麥仕維中心 | 低層 | 3,203 呎 | HK$ 28 每呎. / HK$ 90,000 每月 |
2013-08-30 | 尖沙咀 | 麥仕維中心 | 高層 | 3,203 呎 | HK$ 30 每呎. / HK$ 96,090 每月 |
2013-04-23 | 尖沙咀 | 麥仕維中心 | 高層 | 3,203 呎 | HK$ 9,085 每呎 / HK$ 29,099,255 |
2005-02-21 | 尖沙咀 | 麥仕維中心 | 中層 | 3,302 呎 | HK$ 2,185 每呎 / HK$ 7,214,870 |
2003-12-24 | 尖沙咀 | 麥仕維中心 | 低層 | 5,050 呎 | HK$ 1,743 每呎 / HK$ 8,802,150 |
Result 1 - 8, 全部: 8
8 個物業