交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2018-07-21 | 尖沙咀 | 彩星中心 | 低层 | 7,795 尺 | HK$ 80 每尺. / HK$ 623,600 每月 |
2018-01-08 | 尖沙咀 | 彩星中心 | 高层 | 4,200 尺 | HK$ 55 每尺. / HK$ 231,000 每月 |
2013-10-25 | 尖沙咀 | 彩星中心 | 高层 | 4,200 尺 | HK$ 60 每尺. / HK$ 252,000 每月 |
2012-09-18 | 尖沙咀 | 彩星中心 | 高层 | 4,200 尺 | HK$ 50 每尺. / HK$ 210,000 每月 |
2012-09-18 | 尖沙咀 | 彩星中心 | 中层 | 8,724 尺 | HK$ 49 每尺. / HK$ 427,476 每月 |
2012-09-18 | 尖沙咀 | 彩星中心 | 中层 | 4,674 尺 | HK$ 49 每尺. / HK$ 229,026 每月 |
Result 1 - 6, 全部: 6
6 个物业