交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2018-07-21 | 尖沙咀 | 彩星中心 | 低層 | 7,795 呎 | HK$ 80 每呎. / HK$ 623,600 每月 |
2018-01-08 | 尖沙咀 | 彩星中心 | 高層 | 4,200 呎 | HK$ 55 每呎. / HK$ 231,000 每月 |
2013-10-25 | 尖沙咀 | 彩星中心 | 高層 | 4,200 呎 | HK$ 60 每呎. / HK$ 252,000 每月 |
2012-09-18 | 尖沙咀 | 彩星中心 | 高層 | 4,200 呎 | HK$ 50 每呎. / HK$ 210,000 每月 |
2012-09-18 | 尖沙咀 | 彩星中心 | 中層 | 8,724 呎 | HK$ 49 每呎. / HK$ 427,476 每月 |
2012-09-18 | 尖沙咀 | 彩星中心 | 中層 | 4,674 呎 | HK$ 49 每呎. / HK$ 229,026 每月 |
Result 1 - 6, 全部: 6
6 個物業