交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2018-03-20 | 铜锣湾 | 建康商业大厦 | 高层 | 1,925 尺 | HK$ 16,052 每尺 / HK$ 30,900,000 |
2014-10-17 | 铜锣湾 | 建康商业大厦 | 低层 | 934 尺 | HK$ 22 每尺. / HK$ 21,000 每月 |
2014-10-10 | 铜锣湾 | 建康商业大厦 | 高层 | 1,925 尺 | HK$ 9,351 每尺 / HK$ 18,000,000 |
2013-08-29 | 铜锣湾 | 建康商业大厦 | 高层 | 991 尺 | HK$ 23 每尺. / HK$ 23,001 每月 |
2012-09-18 | 铜锣湾 | 建康商业大厦 | 中层 | 1,925 尺 | HK$ 19 每尺. / HK$ 35,805 每月 |
2011-02-10 | 铜锣湾 | 建康商业大厦 | 高层 | 991 尺 | HK$ 3,179 每尺 / HK$ 3,150,389 |
1986-09-03 | 铜锣湾 | 建康商业大厦 | 高层 | 991 尺 | HK$ 525 每尺 / HK$ 520,000 |
Result 1 - 7, 全部: 7
7 个物业