交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2018-03-20 | 銅鑼灣 | 建康商業大廈 | 高層 | 1,925 呎 | HK$ 16,052 每呎 / HK$ 30,900,000 |
2014-10-17 | 銅鑼灣 | 建康商業大廈 | 低層 | 934 呎 | HK$ 22 每呎. / HK$ 21,000 每月 |
2014-10-10 | 銅鑼灣 | 建康商業大廈 | 高層 | 1,925 呎 | HK$ 9,351 每呎 / HK$ 18,000,000 |
2013-08-29 | 銅鑼灣 | 建康商業大廈 | 高層 | 991 呎 | HK$ 23 每呎. / HK$ 23,001 每月 |
2012-09-18 | 銅鑼灣 | 建康商業大廈 | 中層 | 1,925 呎 | HK$ 19 每呎. / HK$ 35,805 每月 |
2011-02-10 | 銅鑼灣 | 建康商業大廈 | 高層 | 991 呎 | HK$ 3,179 每呎 / HK$ 3,150,389 |
1986-09-03 | 銅鑼灣 | 建康商業大廈 | 高層 | 991 呎 | HK$ 525 每呎 / HK$ 520,000 |
Result 1 - 7, 全部: 7
7 個物業