交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2017-09-27 | 旺角 | 皆旺商业大厦 | 高层 | 649 尺 | HK$ 10,786 每尺 / HK$ 7,000,000 |
2017-09-15 | 旺角 | 皆旺商业大厦 | 高层 | 428 尺 | HK$ 9,972 每尺 / HK$ 4,268,000 |
2017-08-08 | 旺角 | 皆旺商业大厦 | 中层 | 436 尺 | HK$ 9,633 每尺 / HK$ 4,200,000 |
2015-06-08 | 旺角 | 皆旺商业大厦 | 高层 | 594 尺 | HK$ 32 每尺. / HK$ 19,000 每月 |
2015-03-30 | 旺角 | 皆旺商业大厦 | 低层 | 591 尺 | HK$ 18 每尺. / HK$ 10,502 每月 |
2015-03-30 | 旺角 | 皆旺商业大厦 | 低层 | 591 尺 | HK$ 32 每尺. / HK$ 18,717 每月 |
2015-03-30 | 旺角 | 皆旺商业大厦 | 高层 | 367 尺 | HK$ 31 每尺. / HK$ 11,417 每月 |
2013-06-17 | 旺角 | 皆旺商业大厦 | 高层 | 367 尺 | HK$ 9,809 每尺 / HK$ 3,599,903 |
1994-12-19 | 旺角 | 皆旺商业大厦 | 低层 | 591 尺 | HK$ 5,849 每尺 / HK$ 3,456,759 |
Result 1 - 9, 全部: 9
9 个物业