交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2016-08-03 | 中环 | 上海商业银行大厦 | 高层 | 4,236 尺 | HK$ 91 每尺. / HK$ 385,476 每月 |
2016-08-03 | 中环 | 上海商业银行大厦 | 中层 | 4,366 尺 | HK$ 82 每尺. / HK$ 358,012 每月 |
2016-06-22 | 中环 | 上海商业银行大厦 | 高层 | 4,236 尺 | HK$ 95 每尺. / HK$ 402,420 每月 |
2016-06-15 | 中环 | 上海商业银行大厦 | 中层 | 4,366 尺 | HK$ 85 每尺. / HK$ 371,110 每月 |
2016-06-15 | 中环 | 上海商业银行大厦 | 高层 | 4,366 尺 | HK$ 90 每尺. / HK$ 392,940 每月 |
2016-06-15 | 中环 | 上海商业银行大厦 | 高层 | 4,366 尺 | HK$ 95 每尺. / HK$ 414,770 每月 |
2016-06-15 | 中环 | 上海商业银行大厦 | 高层 | 4,236 尺 | HK$ 100 每尺. / HK$ 423,600 每月 |
2016-06-15 | 中环 | 上海商业银行大厦 | 多层 | 21,006 尺 | HK$ 1 每尺. / HK$ 21,006 每月 |
2016-05-30 | 中环 | 上海商业银行大厦 | 中层 | 4,366 尺 | HK$ 84 每尺. / HK$ 366,744 每月 |
2016-05-30 | 中环 | 上海商业银行大厦 | 高层 | 4,236 尺 | HK$ 95 每尺. / HK$ 402,420 每月 |
2016-05-23 | 中环 | 上海商业银行大厦 | 中层 | 4,366 尺 | HK$ 92 每尺. / HK$ 401,672 每月 |
2016-05-23 | 中环 | 上海商业银行大厦 | 多层 | 8,472 尺 | HK$ 90 每尺. / HK$ 762,480 每月 |
2016-04-19 | 中环 | 上海商业银行大厦 | 中层 | 4,366 尺 | HK$ 86 每尺. / HK$ 375,476 每月 |
2016-03-10 | 中环 | 上海商业银行大厦 | 高层 | 4,366 尺 | HK$ 88 每尺. / HK$ 384,208 每月 |
Result 1 - 14, 全部: 14
14 个物业