交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2016-08-03 | 中環 | 上海商業銀行大廈 | 高層 | 4,236 呎 | HK$ 91 每呎. / HK$ 385,476 每月 |
2016-08-03 | 中環 | 上海商業銀行大廈 | 中層 | 4,366 呎 | HK$ 82 每呎. / HK$ 358,012 每月 |
2016-06-22 | 中環 | 上海商業銀行大廈 | 高層 | 4,236 呎 | HK$ 95 每呎. / HK$ 402,420 每月 |
2016-06-15 | 中環 | 上海商業銀行大廈 | 中層 | 4,366 呎 | HK$ 85 每呎. / HK$ 371,110 每月 |
2016-06-15 | 中環 | 上海商業銀行大廈 | 高層 | 4,366 呎 | HK$ 90 每呎. / HK$ 392,940 每月 |
2016-06-15 | 中環 | 上海商業銀行大廈 | 高層 | 4,366 呎 | HK$ 95 每呎. / HK$ 414,770 每月 |
2016-06-15 | 中環 | 上海商業銀行大廈 | 高層 | 4,236 呎 | HK$ 100 每呎. / HK$ 423,600 每月 |
2016-06-15 | 中環 | 上海商業銀行大廈 | 多層 | 21,006 呎 | HK$ 1 每呎. / HK$ 21,006 每月 |
2016-05-30 | 中環 | 上海商業銀行大廈 | 中層 | 4,366 呎 | HK$ 84 每呎. / HK$ 366,744 每月 |
2016-05-30 | 中環 | 上海商業銀行大廈 | 高層 | 4,236 呎 | HK$ 95 每呎. / HK$ 402,420 每月 |
2016-05-23 | 中環 | 上海商業銀行大廈 | 中層 | 4,366 呎 | HK$ 92 每呎. / HK$ 401,672 每月 |
2016-05-23 | 中環 | 上海商業銀行大廈 | 多層 | 8,472 呎 | HK$ 90 每呎. / HK$ 762,480 每月 |
2016-04-19 | 中環 | 上海商業銀行大廈 | 中層 | 4,366 呎 | HK$ 86 每呎. / HK$ 375,476 每月 |
2016-03-10 | 中環 | 上海商業銀行大廈 | 高層 | 4,366 呎 | HK$ 88 每呎. / HK$ 384,208 每月 |
Result 1 - 14, 全部: 14
14 個物業